
| Francesco da Fiano | Saxa Rubra | Convitto Nazionale | Virgilio | Cattaneo | Segré | Porto Romano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 03/04/96 | 28/03/96 | 28/03/96 | 30/03/96 | 28/03/96 | 30/03/96 | 03/04/96 |
| Località | Torrita Cannaro | Roma La Celsa Labaro | Roma Dopolavoro INA | Roma Ponte Mazzini | Roma Ponte dell'industria | Fiumicino Ponte 2 Giugno | Fiumicino Fossa Traianea |
| Meteo | Nuvoloso | Velato | Velato | Nuvoloso, Ventoso | Nuvoloso | Sereno | Nuvoloso |
| Temperatura | 19° C | 21° C | 18° C | N.R. | 18° C | 14° C | 21° C |
| Larghezza | 100 m | 100-120 m | 70 m | 14 m | 80 m | 32 m | 30 m |
| Velocità | 10 cm/s | 2,2 cm/s | 33 cm/s | 5,9 cm/s | 72 cm/s | 50 cm/s | 28 cm/s |
| Granulometria | Ghiaia, Sabbia | Fango ciottoli | Argilla, Limo | Sabbia | N.R. | Argini cementificati | N.R. |
| Ricop. vegetale | 1% | 0 % | 3% | N.R. | N.R. | 0% | 0% |
| Temperatura | 14° C | 15° C | 11° C | 15° C | 15° C | 8° C | 6° C |
| Colore | Marrone verdastro | Verde militare | Verde marrone | Verde | Verde | Verde scuro | Verde scuro |
| Trasparenza | 15 cm | 65 cm | 125 cm | 103 cm | 40 cm | 55 cm | 25 cm |
| pH | N.R. | 7 | 8,5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Ossigeno | 9 mg/l | 4 mg/l | 3 mg/l | 9 mg/l | 1 mg/l | 3 mg/l | 5 mg/l |
| Fosfati | 0,5 mg/l | 0,75 mg/l | 0,25 mg/l | 0,25 mg/l | 0,25 mg/l | 0,75 mg/l | N.R. |
| Ammonio | 0,4 mg/l | 0,5 mg/l | 0,3 mg/l | 0,1 mg/l | 0,2 mg/l | 2,5 mg/l | 0,6 mg/l |
| Fauna osservata | N.R. | Lucertole, Pesci morti, Anodonta, Cormorani, Sanguisughe, Limnee | Germani, Zigotteri, Ditteri(larve) | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
| Vegetazione argine | Salici, Ontani | N.R. | Salici, Pioppi | Platano, Fico, Bardana, Erbe | N.R. | N.R. | N.R. |
| I rilevamenti della settimana: 18 - 23 marzo | I rilevamenti della settimana: 11 - 16 marzo |
|---|---|
| I rilevamenti della settimana: 4 - 9 marzo | I rilevamenti della settimana: 26 febbraio 2 marzo |
I contenuti di queste pagine sono a cura della Cooperativa La Montagna