CLASSIFICA ELO INTERNA

aggiornata al 2 dicembre 2011

Pos. MC-link giocatore punteggio partite
giocate
su scacchiera a tavolino Tornei
vinte patte perse vinte patte perse
1 MC5757 GUIDO BRESADOLA 1280 117 52 23 9 31 0 3 27
2 MC1046 MASSIMO DE CAROLIS 1231 109 37 27 13 31 0 2 25
3 MK4205 FABIO TOMBA 1211 40 22 7 0 10 0 1 7
4 MC4186 MASSIMO MARTUCCI 1206 73 19 13 13 26 0 2 19
5 MC4665 MAURIZIO FEDERICI 1161 27 13 7 0 7 0 0 7
6 MC8348 ANDREA STIRPE 1121 30 4 4 4 17 0 1 12
7 MC9654 ENRICO CARISIO 1117 60 15 3 3 18 0 12 15
8 ML0407 CARMELO SPADARO 1101 46 15 4 15 12 0 0 8
9 MC2937 ERNESTO PEPE 1073 34 5 5 2 14 0 8 10
10 MC6968 L.MASSIMO D'AMICO 1073 20 8 1 1 6 0 4 10
11 MC2380 ANDREA MAZZOLANI 1068 10 6 0 2 2 0 0 2
12 MD4827 GIULIO MALASPINA 1049 8 0 0 1 6 0 1 7
13 MK2518 EMILIANO MARTINELLI 1045 16 1 4 1 6 0 4 4
14 MD0909 FABRIZIO CASTAGNA 1043 27 5 1 1 10 0 10 7
15 MD1431 MAURIZIO SAVOJA 1034 56 7 4 20 19 0 6 16
16 MG2944 GIORGIO SFORZA 1032 23 6 2 4 7 0 4 12
17 MI6069 MARIA ANGELA FONIO 1032 8 1 1 2 3 0 1 1
18 MC8872 MARIO PACCHIAROTTI 1031 11 3 3 0 2 0 3 8
19 MC8448 ANDREA CAGGESE 1029 6 2 0 0 2 0 2 2
20 MC3969 ANDREA MOISE' 1023 9 1 0 3 4 0 1 3
21 MK4209 PIERLUIGI CERUTTI 1023 4 0 0 1 3 0 0 1
22 MC9545 ROBERTO IANNUZZI FOT 1022 31 3 2 2 14 0 10 11
23 MJ5936 MAURIZIO REGIS 1021 11 1 0 5 4 0 1 4
24 MC1260 ROBERTO MORELLI 1019 27 8 2 1 6 0 10 8
25 MC8439 LUCA MARCHIORI 1019 6 4 0 1 0 0 1 3
26 MC6288 LORENZO FRANCESCHINI 1019 6 1 1 1 2 0 1 2
27 MC0449 ANTONIO PREDEN 1018 103 9 2 43 38 0 11 30
28 MN3716 SERGIO VENTURINI 1016 20 3 1 7 6 0 3 3
29 MC5021 MASSIMO MANCINI 1014 20 5 2 2 5 0 6 11
30 MN9726 UMBERTO PEPE 1014 3 1 0 1 1 0 0 1
31 MC7793 EUGENIO PIERNO 1014 2 1 1 0 0 0 0 1
32 MK0638 DUCCIO GUASTI 1012 14 0 0 2 6 0 6 5
33 MN6211 MASSIMILIANO LORETO 1012 13 0 2 2 5 0 4 2
34 MC0688 G. PIETRO CAMORIANO 1012 3 1 0 1 1 0 0 1
35 MC3410 ALBERTO RIPANUCCI 1011 7 1 1 0 2 0 3 3
36 MC6525 FABRIZIO CIPRIANI 1010 25 7 0 1 6 0 11 14
37 MC2544 NUNZIO RECANO 1010 6 1 1 2 2 0 0 5
38 MC7195 ANDREA ORAZI 1009 10 0 0 1 5 0 4 4
39 MJ5942 ANDREA BONA 1008 6 0 0 2 3 0 1 3
40 MN5423 ANDREA RICCI 1007 2 0 0 1 1 0 0 1
41 MC1483 ANDREA CARTA 1004 75 8 3 12 17 0 25 26
42 MC0254 PASQUALE PELUSO 1004 18 5 1 7 4 0 1 11
43 ME2401 SAMUELE DI PASSA 1003 2 0 0 0 1 0 1 1
44 MC2868 MASSIMILIANO LO TURC 1001 2 1 0 0 0 0 1 1
45 MJ5940 MICHELE MIGLIORINO 1000 4 0 0 0 2 0 2 1
46 MC3713 SANDRO FALBO 1000 4 0 0 0 2 0 2 1
47 MC9270 NATALE P.S.STEFANO 1000 2 0 0 0 1 0 1 1
48 MK2513 A. CATALINA RUBIANES 1000 2 0 0 0 1 0 1 1
49 ML0406 ALFREDO ALESSANDRINI 1000 2 0 0 0 1 0 1 1
50 MJ5566 MAURIZIO CARMELLINI 998 2 0 0 0 1 0 1 1
51 ML1898 BENEDETTO PESENTI 998 2 0 0 0 1 0 1 1
52 MC9275 REMO DENTATO 997 4 0 0 0 2 0 2 2
53 MC7431 GABRIELE MORRA 996 7 2 0 0 1 0 4 3
54 MC6545 GIUSEPPE RUSSO 995 8 0 0 2 3 0 3 3
55 ME2880 PIERGIORGIO CADEI 994 1 0 0 1 0 0 0 1
56 MC2161 FRANCESCO MARAZIA 993 15 1 0 3 6 0 5 8
57 MC2484 EZIO MELLE 993 8 3 0 1 0 0 4 4
58 MN3717 FRANCESCO AMORUSO 993 1 0 0 1 0 0 0 0
59 MC7639 FABIO FONTANELLA 991 17 5 0 5 3 0 4 6
60 MC1503 LUIGI RAFAIANI 991 14 1 1 0 4 0 8 6
61 ML1899 STEFANO NORINI 991 10 1 0 1 3 0 5 3
62 MK4206 ELIA CALISI 991 5 0 0 1 2 0 2 2
63 MC8795 ANDREA MERCANTI 989 26 3 4 14 5 0 0 10
64 MJ5935 MASSIMO NUNNARI 989 5 0 0 0 2 0 3 2
65 MC0896 STEFANO D'ANGELO 989 1 0 0 0 0 0 1 1
66 MG5632 ANTONIO DI MEO 989 1 0 0 0 0 0 1 1
67 ML0404 CARLO BASSI 989 1 0 0 0 0 0 0 1
68 ME7553 SEVERINO VELLA 988 12 0 1 0 4 0 7 6
69 MJ5941 NINO GURGONE 988 3 0 0 0 1 0 2 1
70 MK0636 LUIGI D'ANTONIO 988 3 0 0 0 1 0 2 1
71 MK2515 CARLO SALEMI 988 3 0 0 0 1 0 2 1
72 MK2514 BRUNO BARTOLOZZI 988 3 0 0 0 1 0 2 1
73 MD0765 STEFANO ROSSETTI 988 3 0 0 0 1 0 2 1
74 MC4243 ENRICO CIRILLO 988 1 0 0 1 0 0 0 1
75 MC9653 MICHELE QUONDAM 988 1 0 0 1 0 0 0 1
76 MC5774 FRANCO TULLI 988 1 0 0 1 0 0 0 1
77 MD1459 MAURIZIO PERRI 988 1 0 0 1 0 0 0 1
78 MC0963 ANTONIO DOMENICI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
79 MC6913 FRANCESCO TAMBURRINO 988 1 0 0 0 0 0 1 1
80 MC9711 FABIO UBERTI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
81 MC8033 ARMANDO BRACCI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
82 MC9389 D.TRIANTAFILLOPOULOS 988 1 0 0 0 0 0 1 1
83 MD4135 MAURIZIO MANGIONE 988 1 0 0 0 0 0 1 1
84 ME9469 ROBERTO GRANELLA 988 1 0 0 0 0 0 1 1
85 MG3678 FRANCESCO CACIOLLI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
86 ME462x DANI ISSA 988 1 0 0 0 0 0 1 1
87 MI1291 ANGELO RICCI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
88 MK0637 RICCARDO PARRINI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
89 MK0639 ENZO MAZZA 988 1 0 0 0 0 0 1 1
90 MK0641 DANIELE SIMEONI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
91 MK2517 LEONARDO BONAZZA 988 1 0 0 0 0 0 1 1
92 MK2519 ANTONIO DELLA PIETRA 988 1 0 0 0 0 0 1 1
93 MK4207 MAURO MARINO 988 1 0 0 0 0 0 1 1
94 ML0405 DANIELE FORAPIANTI 988 1 0 0 0 0 0 1 1
95 MJ5950 ANNA PELLEGRINO 987 3 0 0 0 1 0 2 1
96 MC9645 MARIO SPEDALETTI 987 1 0 0 1 0 0 0 2
97 MC6426 FILIPPO QUONDAM 987 1 0 0 1 0 0 0 1
98 MC8270 PAOLO FALCONE 987 1 0 0 0 0 0 1 1
99 MC8500 CLAUDIO DOSIO 987 1 0 0 0 0 0 1 1
100 MD1460 CARMELO SERRAINO 987 1 0 0 0 0 0 1 1
101 MD1468 GAETANO BURLETTA 987 1 0 0 0 0 0 1 1
102 MK0642 MARCO ZANONI 987 1 0 0 0 0 0 1 1
103 MC7400 GAETANO DI STASIO 986 3 0 0 2 1 0 0 2
104 MK0640 PIETRO OLDRATI 986 1 0 0 0 0 0 1 1
105 MK2516 VINCENZO TALARICO 986 1 0 0 0 0 0 1 1
106 MK4208 PIERO VITALE 986 1 0 0 0 0 0 1 1
107 MD4035 LUCA VIGLINO 984 5 1 0 0 1 0 3 4
108 MC3694 MAURIZIO POGGI 983 6 0 0 0 2 0 4 3
109 ML9501 LUCIANO FEDELI 983 2 0 0 0 0 0 2 1
110 MC8807 CLAUDIO RUGGERI 982 46 8 3 6 12 0 17 17
111 MI2445 ROBERTO BONGINI 982 2 0 0 1 0 0 1 1
112 MC1640 CLAUDIO PAUSELLI 979 7 1 2 1 0 0 3 6
113 MC1637 GIOVANNI MADDALONI 979 4 0 0 0 1 0 3 1
114 MC1065 ROBERTO MANGIAGALLI 977 2 0 0 1 0 0 1 2
115 MC7770 GIOVANNI D'AMICO 977 2 0 0 0 0 0 2 2
116 MC1920 NICOLA BRION 976 5 1 1 0 0 0 3 4
117 MC2542 MASSIMO BEVILACQUA 976 2 0 0 1 0 0 1 2
118 MC5136 FILIPPO BRIOSCHI 976 2 0 0 1 0 0 1 2
119 MC2349 PAOLO FRAJESE 976 2 0 0 1 0 0 1 2
120 MC9497 GIACOMO SILLARI 976 2 0 0 0 0 0 2 2
121 MD6500 TIZIANA MANCINI 976 2 0 0 0 0 0 2 1
122 MH6471 DANIELA ZAPPIMBULSO 976 2 0 0 0 0 0 2 1
123 MJ5951 GRAZIANO GUADAGNO 976 2 0 0 0 0 0 2 1
124 MJ5938 MORENO PADOVAN 976 2 0 0 0 0 0 2 1
125 MJ5937 GIUSEPPE CONTI 976 2 0 0 0 0 0 2 1
126 MK0637 RICCARDO PARRINI 976 2 0 0 0 0 0 2 1
127 ML0408 MAURO MANCONI 976 2 0 0 0 0 0 2 1
128 MK4204 LUCA VANDINI 975 4 0 0 1 1 0 2 1
129 ME6625 MASSIMO ZARDETTO 975 2 0 0 2 0 0 0 2
130 MD0602 MARCO UBERTI 975 2 0 0 1 0 0 1 1
131 MC6103 MICHELE DELL'ACQUA 975 2 0 0 0 0 0 2 2
132 ME8951 DAVIDE CIUNA 975 2 0 0 0 0 0 2 1
133 ME7032 FILIPPO NASSETTI 975 2 0 0 0 0 0 2 1
134 MD2155 ANNA VECCHIO 975 2 0 0 0 0 0 2 1
135 MC6664 MARIO CORSOLINI 974 2 0 0 2 0 0 0 1
136 MC4429 WALTER ONDA 973 9 1 1 2 1 0 4 5
137 MC9050 GRAZIA PONI 973 9 2 0 1 1 0 5 4
138 MN6186 SILVANO MATTIOLI 973 11 1 1 7 2 0 0 2
139 MC5451 MAURO ROSSI 971 7 1 0 2 1 0 3 9
140 MC1064 DONATO SANTORO 967 3 0 0 1 0 0 2 2
141 MC7987 ADRIANO MASSI 965 3 0 0 0 0 0 3 2
142 MC2033 SILVANO RICCIO 964 3 0 0 3 0 0 0 3
143 MC1804 LEONARDO TIBERI 963 5 1 0 0 0 0 4 3
144 MN4771 GENNARO CATAPANO 954 7 0 1 2 0 0 4 1
145 MC8661 ANDREA VISALLI 953 17 1 0 7 4 0 5 12
146 MC3477 PAOLO COSTANTINI 949 10 1 0 0 1 0 8 6
147 MN3715 MARTINO VERRASTRO 941 17 2 2 8 1 0 4 3
148 MC4912 STEFANO PETRONI 940 5 0 0 2 0 0 3 4
149 MC3927 FRANCESCO COLASUONNO 934 20 2 0 0 4 0 14 14
150 MC9706 GIULIANO BOSCHI 933 22 1 0 15 5 0 1 11
151 MC5621 MASSIM. BENTIVEGNA 931 25 5 0 9 2 0 9 11
152 MC4366 ANTONIO PENNINO 927 111 6 5 23 35 0 42 38
153 MC4760 FRANCESCO ROMAGNOLI 919 39 2 1 6 9 0 21 20
154 MC8430 ANGELO VANONI 911 34 3 0 9 7 0 15 20
155 MC0945 PAOLO MARIA GIARDINI 872 112 8 1 12 30 0 61 37


La classifica ELO interna prende in considerazione tutti i risultati conseguiti dai giocatori che partecipano ai Tornei Telematici giocati su MC-link.

Ai nuovi giocatori viene attribuito un punteggio di ingresso pari a 1000 punti.
Il coefficiente k e' pari a 25 per le prime 5 partite.
Dalla sesta partita in poi passa a 15.
Per quei giocatori che raggiungeranno un punteggio pari a 2400 sara' uguale a 10.


[Torna alla Home Page sui Tornei] [Torna alla pagina sui dati statistici]